LONGUEUR |
SURFACE |
||
| Digitus | 0,0185 m | ||
| Palmus | 0,0739 m | ||
| Pied | 0,2957 m | Pied Carré | 0,08 m² |
| Coudée | 0,4436 m | Scripulum | 8,74 m² |
| Gradus | 0,739 m | Actus Minimus | 41,97 m² |
| Pas | 1,479 m | Clima | 314,78 m² |
| Pertica | 2,957 m | Actus Quadratus | 1258 m² |
| Actus | 35,439 m | Jugerum | 2518 m² |
| Stade | 184,812m | Centuria | 50ha 36a 42ca |
| Mille | 1478 m | Saltus | 201ha 45a 70ca |
Liquides |
Solides |
||
| Cyathus | 0,046 L | Acetabulum | 0,068l L |
| Quartarius | 0,137 L | ||
| Hemina | 0,274 L | Hemina | 0,274 L |
| Sextarius | 0,547 L | Sextarius | 0,547 L |
| Congius | 3,283 L | Modius | 8,754 L |
| Urna | 13,132 L | ||
| Amphora | 26,263 L | ||
| Culleus | 525,27 L | ||
Poids |
|
| Chalcus | 0,071 g |
| Siliqua | 0,189 g |
| Obolus | 0,568 g |
| Scrupulum | 1,137 g |
| Drachma | 3,411 g |
| Sicilicus | 6,822 g |
| Uncia | 27,288 g |
| Libra | 327,453 g |